UT362数字式风速仪
UT360系列风速仪是一款性能稳定、可靠、外观新颖的可用于测量风温、风速和风量的专业型风速仪,测量范围2m/s~30m/s。
可适用于环保、海上作业、各类风扇制造业、通风系统等行业。
UT362数字式风速仪技术参数:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT362 | |
| 风速测量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
| 10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
| 风量测量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
| 风量测量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
| 温度测量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
| 特殊功能 | ||
| zui大显示 | 9999 | |
| 数字保持 | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电压显示 | ≤7.2V | √ |
| zui大值 | √ | |
| zui小值 | √ | |
| 数据存储 | 2044 | |
| USB 数据传输 | √ | |
| 记录间隔设定 | √ | |
| 风量单位转换 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 风速显示 | 显示“VEL” | √ |
| 风量显示 | 显示“FLOW” | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V 碱性电池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 57mm X 37mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 375g | |
| 机身尺寸 | 162mm X 78mm X 30mm | |
| 标准配件 | 电池、USB数据线、软件光盘、布包 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 530mm X 420mm X 365mm | |
| 标准包装箱毛重 | 21Kg | |
联系QQ:2290220521
联系邮箱:13570883010@163.com
传真:86-0755-22142232
联系地址:深圳市宝安区民主大道8号濠景城6栋2单元3B室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:342649 管理登陆