DT-620系列 专业风速风量风温测试仪
DT-620系列手持式专业风速仪具有大小适中、坚固耐用、高灵敏度、高精确度等特点。多种测量单位可自由换算,助您出色完成风速、风量、风温的测量工作。DT-618具有45米/秒的风速测量。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。高品质仪表,CEM铸造!
1.同时显示风温、风速测量数据
2.自动计算空气流量的平均值
3.分辨率0.01米/秒
4.可多达20点的风量平均值测量
5.超大屏带白色背光LCD显示
6.可外接K型温度探头与户外温度测量(DT-618/DT-620)
7.高准确度和灵敏度
8.自动数据保存
DT-620系列 专业风速风量风温测试仪技术参数:
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
| 米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
| 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
| 千米/小时 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
| 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
| 英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
| 哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
| 海上时速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
| 8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
| 风温 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
| 红外温度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
| -20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
| 距离比 | 8:1 | |||||
| 空气流量 | 量程 | 面积 | ||||
| CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
| CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
| 31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
| 数据保持 | √ | √ | √ | |||
| zui大/zui小值保持 | √ | √ | √ | |||
| 低电量提示 | √ | √ | √ | |||
| 自动关机 | √ | √ | √ | |||
联系QQ:2290220521
联系邮箱:13570883010@163.com
传真:86-0755-22142232
联系地址:深圳市宝安区民主大道8号濠景城6栋2单元3B室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:346429 管理登陆