TES-1361C 记忆式温湿度表
TES-1361C 记忆式温湿度表技术参数:
测量范围  | 湿度: 10% … 95%R.H.  | 
分辨率  | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉  | 
准确度  | 湿度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.)  | 
传感器  | 湿度:精密电容式传感器  | 
反应时间  | 湿度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分钟  | 
可记录笔数  | 7000 笔  | 
操作温湿度  | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下  | 
储存温湿度  | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下  | 
电源  | 单个 9V电池、006P或NEDA1604或 I EC6F22  | 
电池寿命  | 约 50小时 (碱性电池)  | 
外形尺寸  | 270(长) × 68(宽) × 25mm(高), 10.6"(长) × 2.7"(宽) × 1"(高)  | 
重量  | 约 236公克  | 
附件  | 使用说明书、 9V电池、RS-232连接线、吹气盒,软件 ×1  | 
联系QQ:2290220521
联系邮箱:13570883010@163.com
传真:86-0755-22142232
联系地址:深圳市宝安区民主大道8号濠景城6栋2单元3B室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:345742 管理登陆