量程(g) 6000 可读性(g) 1 重复性(标准偏差)(g) 1 线性误差(±g) 1 电池工作时间(小时) 120
量程(g) 4000 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 2000 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 600 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 120
量程(g) 200 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 400 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 200 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
联系QQ:2290220521
联系邮箱:13570883010@163.com
传真:86-0755-22142232
联系地址:深圳市宝安区民主大道8号濠景城6栋2单元3B室
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:342649 管理登陆